Cennik usług telewizji kablowej
| Rodzaj opłaty | Cennik standard Umowa na czas nieokreślony | Cennik promocyjny Umowa na czas określony jeden rok | |||
| Pakiet podstawowy | Pakiet pełny | Pakiet podstawowy | Pakiet pełny | ||
| Podłączenie TV | 20 zł | 50 zł | 0 zł | 0 zł | |
| Abonament miesięczny | 7 zł | 60 zł | 7 zł | 42 zł | |
| Dodatkowe gniazdo TV | 100 zł | 100 zł | 50 zł | 50 zł | |
| Rodzaj opłaty | Cennik promocyjny Umowa na czas określony 2 lata | Cennik promocyjny Umowa na czas określony 3 lata | |||
| Pakiet podstawowy | Pakiet pełny | Pakiet podstawowy | Pakiet pełny | ||
| Podłączenie TV | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| Abonament miesięczny | 7 zł | 40 zł | 7 zł | 38 zł | |
| Dodatkowe gniazdo TV | 100 zł | 50 zł | 100 zł | 40 zł | |
| Inne usługi telekomunikacyjne w ramach posiadanej licencji | |
| Naprawa kabla przyłączeniowego | 30 zł |
| Regulacja lub programowanie odbiornika | 30 zł |
| Stawka zakładowa roboczogodziny za inne prace instalacyjne (zł/godz.) | 70 zł |
| Ponowne podłączenie usługi Telewizji | 150 zł |
| Zawieszenie usługi Telewizji | 100 zł |
| Bezpodstawne wezwanie do awarii | 50 zł |
| Telewizja Kablowa zastrzega sobie prawo zmian programów jak i ich usytuowania bez powiadamiania abonentów |
| Wróć do działu telewizja | Wróć na stronę główną |
